
Volkswagen Caravelle
Genomsnittlig fordonsskatt
Volkswagen Caravelle är en mångsidig minibuss som kombinerar komfort och funktionalitet, idealisk för både arbete och fritid.
Fordonsskatt för Volkswagen Caravelle
Uppskattad årsskatt
6 202 kr
Median
6 202 kr
Antal fordon
2 117
Diesel190–230 g/km
6 151 kr
Före bonus-malus (< 2018-07)
5 222 kr – 9 631 kr · 1 323 bilar
Bensin240–305 g/km
3 274 kr
Före bonus-malus (< 2018-07)
2 841 kr – 4 125 kr · 634 bilar
Diesel210–230 g/km
22 178 kr
Malus 3 (2022-06 –)
20 164 kr – 23 366 kr · 130 bilar
Bensin/Metangas185–210 g/km
1 325 kr
Före bonus-malus (< 2018-07)
1 196 kr – 1 493 kr · 23 bilar
El0 g/km
360 kr
Malus 3 (2022-06 –)
360 kr – 360 kr · 7 bilar
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Malusperiod | Snittskatt | Spann | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 190–230 | Före bonus-malus (< 2018-07) | 6 151 kr | 5 222 kr – 9 631 kr | 1 323 |
| Bensin | 240–305 | Före bonus-malus (< 2018-07) | 3 274 kr | 2 841 kr – 4 125 kr | 634 |
| Diesel | 210–230 | Malus 3 (2022-06 –) | 22 178 kr | 20 164 kr – 23 366 kr | 130 |
| Bensin/Metangas | 185–210 | Före bonus-malus (< 2018-07) | 1 325 kr | 1 196 kr – 1 493 kr | 23 |
| El | 0 | Malus 3 (2022-06 –) | 360 kr | 360 kr – 360 kr | 7 |
Fordonsskatt per årsmodell — Volkswagen Caravelle
Genomsnittlig årlig fordonsskatt per årsmodell, baserat på alla registrerade Volkswagen Caravelle i Sverige.
| Årsmodell | Snittskatt | Spann | Antal bilar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 063 kr/år360 kr – 23 366 kr | 360 kr – 23 366 kr | 137 |
| 2015 | 6 291 kr/år5 639 kr – 7 412 kr | 5 639 kr – 7 412 kr | 98 |
| 2014 | 6 197 kr/år5 378 kr – 7 412 kr | 5 378 kr – 7 412 kr | 237 |
| 2013 | 5 783 kr/år1 196 kr – 7 412 kr | 1 196 kr – 7 412 kr | 209 |
| 2012 | 6 013 kr/år5 378 kr – 7 412 kr | 5 378 kr – 7 412 kr | 234 |
| 2011 | 5 831 kr/år1 493 kr – 7 412 kr | 1 493 kr – 7 412 kr | 206 |
| 2010 | 5 672 kr/år1 493 kr – 7 412 kr | 1 493 kr – 7 412 kr | 295 |
| 2009 | 5 918 kr/år5 639 kr – 6 317 kr | 5 639 kr – 6 317 kr | 17 |
| 2007 | 6 984 kr/år6 984 kr – 6 984 kr | 6 984 kr – 6 984 kr | 26 |
| 2006 | 7 269 kr/år6 827 kr – 7 662 kr | 6 827 kr – 7 662 kr | 39 |
| 2005 | 9 631 kr/år9 631 kr – 9 631 kr | 9 631 kr – 9 631 kr | 12 |
| 2003 | 3 284 kr/år3 055 kr – 3 697 kr | 3 055 kr – 3 697 kr | 118 |
| 2002 | 3 288 kr/år3 055 kr – 3 911 kr | 3 055 kr – 3 911 kr | 151 |
| 2001 | 3 267 kr/år3 055 kr – 3 697 kr | 3 055 kr – 3 697 kr | 180 |
| 2000 | 3 262 kr/år2 841 kr – 4 125 kr | 2 841 kr – 4 125 kr | 152 |
| 1999 | 3 269 kr/år3 269 kr – 3 269 kr | 3 269 kr – 3 269 kr | 6 |
Vanliga frågor om skatt för Volkswagen Caravelle
Vad kostar skatten för Volkswagen Caravelle?
Den genomsnittliga fordonsskatten för Volkswagen Caravelle är 6 202 kr per år, baserat på 2 117 registrerade fordon i Sverige. Skatten varierar mellan 360 kr och 23 366 kr beroende på årsmodell, bränsletyp och CO₂-utsläpp.
Vilken årsmodell av Volkswagen Caravelle har lägst fordonsskatt?
Årsmodell 2000 har lägst genomsnittlig fordonsskatt: 3 262 kr per år. Se tabellen ovan för skatten per årsmodell.
Hur påverkar bränsletypen skatten för Volkswagen Caravelle?
Diesel: i genomsnitt 7 585 kr per år. Bensin: i genomsnitt 3 274 kr per år. Skillnaden beror främst på CO₂-utsläpp och det extra bränsletillägget för diesel.
Varför varierar skatten så mycket mellan olika Volkswagen Caravelle?
Bilar som registrerades från 1 juli 2018 omfattas av bonus–malus-systemet, där bilar med höga CO₂-utsläpp betalar förhöjd skatt (malus) under de tre första åren. Äldre bilar beskattas enligt tidigare regler. Därför kan två Volkswagen Caravelle av olika årsmodell och motor ha helt olika skatt.
Vad kostar det att äga en Volkswagen Caravelle utöver skatten?
Utöver fordonsskatten tillkommer försäkring, bränsle, service och värdeminskning. Försäkringspriset varierar kraftigt beroende på modell, din ålder och var du bor — ofta mer än skatten. Räkna ihop hela ägandekostnaden innan du bestämmer dig. Läs vad som påverkar priset på bilförsäkringen eller räkna ut din totala ägandekostnad.
Fler modeller från Volkswagen
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information