Tillbaka till Audi
Audi A4 är en elegant och kraftfull sedan som kombinerar avancerad teknik med en sportig körupplevelse. Med sin stiliga design och högkvalitativa interiör erbjuder A4 både komfort och prestanda för den kräsne bilföraren.
Fordonsskatt för Audi A4
Uppskattad årsskatt
2 647 kr
Median
2 647 kr
Antal fordon
48 864
Intervall:360 kr – 13 102 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 95–185 | 2 449 kr | 1 103 kr – 6 811 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 27 135 |
| Bensin | 115–240 | 2 207 kr | 470 kr – 3 269 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 12 335 |
| Diesel | 105–170 | 2 918 kr | 1 259 kr – 4 206 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+5 646 kr) | 2 876 |
| Diesel | 135–170 | 3 708 kr | 2 963 kr – 9 608 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+8 248 kr) | 2 206 |
| Bensin/Etanol | 140–170 | 947 kr | 723 kr – 1 053 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 1 588 |
| Diesel | 135–155 | 9 319 kr | 3 069 kr – 12 597 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+11 227 kr) | 1 239 |
| Bensin | 145–180 | 8 286 kr | 1 174 kr – 13 102 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+10 289 kr) | 587 |
| Bensin | 120–180 | 1 133 kr | 602 kr – 1 944 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+4 779 kr) | 436 |
| Bensin | 145–190 | 2 131 kr | 1 108 kr – 9 549 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+7 670 kr) | 296 |
| CNG | 120–125 | 511 kr | 481 kr – 547 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05) | 54 |
| Metangas | 110 | 361 kr | 360 kr – 382 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 51 |
| Bensin/Metangas | 105 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 33 |
| CNG | 120 | 493 kr | 481 kr – 503 kr | Malus 3 (2022-06 –) | 13 |
| CNG | 125 | 529 kr | 514 kr – 547 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 9 |
| Bensin/Metangas | 105 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 6 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information