Tillbaka till Audi
Audi Q2 är en kompakt SUV som kombinerar sportig design med avancerad teknik och hög komfort. Med sin dynamiska körupplevelse och smarta funktioner är Q2 det perfekta valet för både stadskörning och äventyr på landsvägar.
Fordonsskatt för Audi Q2
Uppskattad årsskatt
2 610 kr
Median
2 610 kr
Antal fordon
5 881
Intervall:448 kr – 11 518 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 130–165 | 6 254 kr | 800 kr – 11 518 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+7 085 kr) | 1 803 |
| Bensin | 130–185 | 1 233 kr | 733 kr – 7 057 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+4 903 kr) | 1 231 |
| Bensin | 115–150 | 655 kr | 448 kr – 1 284 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+2 793 kr) | 1 186 |
| Bensin | 115–145 | 584 kr | 492 kr – 1 130 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 1 132 |
| Diesel | 105–130 | 1 802 kr | 1 103 kr – 2 302 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 404 |
| Diesel | 110–150 | 2 670 kr | 2 217 kr – 3 531 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+4 944 kr) | 98 |
| Diesel | 150–155 | 3 627 kr | 3 531 kr – 3 709 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+7 842 kr) | 19 |
| Diesel | 125 | 7 686 kr | 7 650 kr – 7 795 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+7 686 kr) | 8 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information