Tillbaka till Honda
Honda Civic är en pålitlig och bränsleeffektiv kompaktbil som erbjuder en perfekt balans mellan prestanda och komfort, vilket gör den till ett populärt val bland svenska bilägare. Med sin moderna design och avancerade teknik är Civic idealisk för både stadskörning och längre resor.
Fordonsskatt för Honda Civic
Uppskattad årsskatt
1 247 kr
Median
1 247 kr
Antal fordon
16 057
Intervall:360 kr – 5 486 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 110–215 | 1 279 kr | 360 kr – 2 648 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 10 764 |
| Diesel | 90–140 | 1 209 kr | 1 103 kr – 2 917 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 2 652 |
| Bensin | 105–190 | 646 kr | 360 kr – 2 164 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+2 697 kr) | 1 224 |
| Bensin/El | 105 | 389 kr | 360 kr – 1 985 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 502 |
| Bensin | 130–190 | 1 285 kr | 866 kr – 5 486 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+5 366 kr) | 453 |
| Bensin | 105–110 | 3 738 kr | 360 kr – 4 533 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+4 263 kr) | 324 |
| Diesel | 90–105 | 1 954 kr | 1 840 kr – 2 083 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+2 427 kr) | 138 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information