Tillbaka till Honda
Honda CR-V är en pålitlig och rymlig SUV som kombinerar komfort med avancerad teknik, perfekt för både stadskörning och äventyr på landsbygden. Med sin bränsleeffektivitet och säkerhetsfunktioner är CR-V ett utmärkt val för familjer och aktiva livsstilar.
Fordonsskatt för Honda CR-V
Uppskattad årsskatt
2 679 kr
Median
2 679 kr
Antal fordon
19 449
Intervall:360 kr – 10 726 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 165–225 | 2 145 kr | 1 614 kr – 2 868 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 11 000 |
| Diesel | 115–195 | 3 813 kr | 1 311 kr – 7 375 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 6 088 |
| Bensin | 120–200 | 1 174 kr | 558 kr – 2 362 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+5 035 kr) | 1 153 |
| Bensin | 150–200 | 1 977 kr | 1 240 kr – 8 375 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+7 778 kr) | 611 |
| Bensin | 130–160 | 7 295 kr | 1 240 kr – 10 726 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+9 066 kr) | 351 |
| Bensin/El | 15 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+360 kr) | 213 |
| Diesel | 115–135 | 2 750 kr | 2 252 kr – 3 105 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+5 003 kr) | 33 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information