
Honda Jazz
Genomsnittlig fordonsskatt
Honda Jazz är en kompakt och mångsidig bil som erbjuder en rymlig interiör och bränsleeffektivitet, perfekt för både stadskörning och längre resor. Med sin smarta design och avancerade säkerhetsfunktioner är Jazz ett utmärkt val för den moderna föraren.
Fordonsskatt för Honda Jazz
Uppskattad årsskatt
946 kr
Median
946 kr
Antal fordon
5 321
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 100–135 | 774 kr | 360 kr – 1 557 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 3 766 |
| Bensin | 100–135 | 485 kr | 360 kr – 2 054 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+1 816 kr) | 602 |
| Bensin | 100–105 | 3 017 kr | 360 kr – 3 998 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+3 608 kr) | 536 |
| Bensin | 105–135 | 506 kr | 360 kr – 976 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+2 156 kr) | 417 |
Fordonsskatt per årsmodell — Honda Jazz
Genomsnittlig årlig fordonsskatt per årsmodell, baserat på alla registrerade Honda Jazz i Sverige.
| Årsmodell | Genomsnittlig skatt | Spann | Antal bilar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 623 kr/år | 3 249 kr – 3 998 kr | 81 |
| 2024 | 3 616 kr/år | 3 249 kr – 3 998 kr | 106 |
| 2023 | 3 631 kr/år | 1 831 kr – 3 891 kr | 87 |
| 2022 | 2 508 kr/år | 360 kr – 3 998 kr | 235 |
| 2021 | 717 kr/år | 360 kr – 3 998 kr | 172 |
| 2020 | 395 kr/år | 360 kr – 1 430 kr | 407 |
| 2019 | 602 kr/år | 360 kr – 976 kr | 228 |
| 2018 | 490 kr/år | 360 kr – 866 kr | 267 |
| 2017 | 489 kr/år | 360 kr – 844 kr | 234 |
| 2016 | 429 kr/år | 360 kr – 558 kr | 487 |
| 2015 | 591 kr/år | 360 kr – 756 kr | 165 |
| 2014 | 682 kr/år | 360 kr – 756 kr | 223 |
| 2013 | 631 kr/år | 360 kr – 756 kr | 202 |
| 2012 | 614 kr/år | 360 kr – 756 kr | 251 |
| 2011 | 632 kr/år | 360 kr – 756 kr | 479 |
| 2010 | 719 kr/år | 668 kr – 734 kr | 131 |
| 2009 | 724 kr/år | 668 kr – 778 kr | 341 |
| 2008 | 896 kr/år | 866 kr – 976 kr | 47 |
| 2007 | 891 kr/år | 756 kr – 932 kr | 378 |
| 2006 | 889 kr/år | 866 kr – 976 kr | 324 |
| 2005 | 1 557 kr/år | 1 557 kr – 1 557 kr | 224 |
| 2004 | 1 557 kr/år | 1 557 kr – 1 557 kr | 191 |
| 2003 | 1 445 kr/år | 1 343 kr – 1 557 kr | 61 |
Vanliga frågor om skatt för Honda Jazz
Vad kostar skatten för Honda Jazz?
Den genomsnittliga fordonsskatten för Honda Jazz är 946 kr per år, baserat på 5 321 registrerade fordon i Sverige. Skatten varierar mellan 360 kr och 3 998 kr beroende på årsmodell, bränsletyp och CO₂-utsläpp.
Vilken årsmodell av Honda Jazz har lägst fordonsskatt?
Årsmodell 2020 har lägst genomsnittlig fordonsskatt: 395 kr per år. Se tabellen ovan för skatten per årsmodell.
Varför varierar skatten så mycket mellan olika Honda Jazz?
Bilar som registrerades från 1 juli 2018 omfattas av bonus–malus-systemet, där bilar med höga CO₂-utsläpp betalar förhöjd skatt (malus) under de tre första åren. Äldre bilar beskattas enligt tidigare regler. Därför kan två Honda Jazz av olika årsmodell och motor ha helt olika skatt.
Vad kostar det att äga en Honda Jazz utöver skatten?
Utöver fordonsskatten tillkommer försäkring, bränsle, service och värdeminskning. Försäkringspriset varierar kraftigt beroende på modell, din ålder och var du bor — ofta mer än skatten. Räkna ihop hela ägandekostnaden innan du bestämmer dig. Läs vad som påverkar priset på bilförsäkringen eller räkna ut din totala ägandekostnad.
Fler modeller från Honda
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information