Innevarande skatteperiod | 2022-04-01 - 2023-03-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | IX XDRIVE40 |
Fordonsår | 2021 |
Registreringsdatum | 2021-10-01 |
Tillverkningsmånad | 2021-08 |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Kaross | Kombivagn |
Räckvidd WLTP (stad) | 462 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 399 km |
Tjänstevikt | 2554 kg |
Totalvikt | 3010 kg |
Bredd | 1967 mm |
Längd | 4953 mm |
Höjd | 1695 mm |
Max släpvagnsvikt | 2500 kg |
Max släpvagnsvikt B | 750 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1240 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Vit |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Mars | Ja | 2023-03-31 |
Saknar data