Lista på de vanligaste elbilarna 2023
Samtliga elbilar i listan har en fordonskatt på motsvarade grundbeloppet 360 kr / år eftersom de inte har något koldioxidutsläpp. Listan visar bara bilar med fordonsår 2023.
Bilmärke | Modell | Antal bilar |
---|---|---|
TESLA | MODEL Y | 7 975 |
VOLVO | XC40 | 4 780 |
VOLKSWAGEN | ID.4 GTX 220 KW | 3 792 |
VOLKSWAGEN | ID.4 PRO 150 KW | 2 866 |
KIA | NIRO | 2 834 |
KIA | EV6 | 2 307 |
VOLKSWAGEN | ID.3 PRO 150 KW | 2 172 |
POLESTAR | POLESTAR 2 | 1 626 |
VOLVO | C40 | 1 486 |
SKODA | ENYAQ 80 | 1 432 |
SKODA | ENYAQ 80X | 1 424 |
BMW | I4 EDRIVE40 | 1 357 |
TESLA | MODEL 3 | 1 332 |
AUDI | Q4 40 E-TRON | 1 000 |
BMW | IX1 XDRIVE30 | 908 |
TOYOTA | TOYOTA BZ4X | 851 |
MG | MG4 ELECTRIC | 811 |
VOLKSWAGEN | ID.5 GTX 220 KW | 799 |
BMW | I4 M50 | 773 |
RENAULT | MEGANE E-TECH ELECTRIC | 712 |
VOLKSWAGEN | ID. BUZZ PRO 150 KW | 623 |
VOLKSWAGEN | ID.5 PRO 150 KW | 611 |
NISSAN | NISSAN LEAF 40KWH | 523 |
AUDI | Q4 45 E-TRON | 489 |
AUDI | Q4 50 E-TRON | 463 |
TESLA | MODEL S | 458 |
CUPRA | BORN 150 KW 58/62 KWH | 444 |
MINI | COOPER SE | 434 |
NISSAN | NISSAN LEAF 62KWH | 408 |
MERCEDES-BENZ | EQB 300 4MATIC | 404 |
MERCEDES-BENZ | EQE 300 | 370 |
AUDI | Q8 55 E-TRON | 352 |
SKODA | ENYAQ RS | 348 |
CITROEN | E-C4 | 332 |
BMW | IX3 | 328 |
AUDI | Q8 50 E-TRON | 317 |
HYUNDAI | KONA | 298 |
TESLA | MODEL X | 297 |
MERCEDES-BENZ | EQA 250 | 273 |
BMW | IX XDRIVE50 | 229 |
HYUNDAI | IONIQ5 | 220 |
AUDI | Q4 SPORTBACK 50 E-TRON | 198 |
VOLKSWAGEN | ID.4 PRO 4MOTION 195 KW | 184 |
OPEL | MOKKA | 170 |
AUDI | Q4 SPORTBACK 40 E-TRON | 160 |
MERCEDES-BENZ | EQE 350 4MATIC | 156 |
MERCEDES-BENZ | EQA 300 4MATIC | 153 |
MG | MG ZS EV | 152 |
HYUNDAI | IONIQ6 | 134 |
CUPRA | BORN 170 KW 58/62 KWH | 132 |
NISSAN | NISSAN ARIYA | 132 |
VOLVO | null | 127 |
BMW | IX XDRIVE40 | 118 |
AUDI | Q8 SPORTBACK 55 E-TRON | 117 |
PORSCHE | TAYCAN 4S | 113 |
PORSCHE | TAYCAN | 111 |
RENAULT | ZOE | 96 |
BMW | IX M60 | 95 |
FIAT | 500 | 95 |
MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | 93 |
PEUGEOT | 208 | 92 |
CITROEN | E-C4 X | 91 |
CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | 90 |
AUDI | Q8 SPORTBACK 50 E-TRON | 83 |
KIA | SOUL | 75 |
VOLKSWAGEN | ID.3 PRO S 150 KW | 74 |
MERCEDES-BENZ | EQE 500 4MATIC | 69 |
PORSCHE | TAYCAN GTS | 68 |
PEUGEOT | EXPERT TRAVELLER | 67 |
CITROEN | E-BERLINGO | 66 |
PEUGEOT | E-RIFTER | 66 |
SUBARU | SOLTERRA | 65 |
LEXUS | LEXUS RZ450E | 63 |
PORSCHE | TAYCAN 4 | 61 |
NIO | ET5 | 60 |
MERCEDES-BENZ | EQS 450 4MATIC | 59 |
MERCEDES-BENZ | EQB 350 4MATIC | 58 |
MERCEDES-BENZ | EQB 250+ | 57 |
PEUGEOT | 2008 | 50 |
RENAULT | KANGOO E-TECH ELECTRIC | 50 |
MAZDA | MAZDA MX-30 | 47 |
MERCEDES-BENZ | EVITO TOURER | 43 |
BYD | TANG EV | 40 |
AUDI | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | 38 |
MERCEDES-BENZ | EQS 580 4MATIC | 34 |
MERCEDES-BENZ | EQE 350 | 32 |
BMW | I7 XDRIVE60 | 30 |
MERCEDES-BENZ | AMG EQE 53 4MATIC+ | 30 |
OPEL | ZAFIRA LIFE | 27 |
NIO | EL7 | 26 |
BYD | ATTO 3 | 23 |
OPEL | CORSA | 20 |
Uppdaterat 2023-08-18
Källa: Transportstyrelsen
Läs mer
- Lista över mest nyregistrerade bilarna 2024
- Vanligaste elbilarna 2023
- Bilarna med lägst fordonsskatt 2022
- Beräkna fordonsskatt för husbilar
- Beräkna fordonsskatt enligt koldioxidutsläpp
- När ska fordonsskatten vara betald
- Fordonsskatt vid ägarbyte - Så fungerar det
- Fordonsskatt för husvagnar
- Fordonsskatt för vanliga familjebussar eller minibussar
- Återbetalning av fordonsskatt
- Ny fordonsskatt april 2021
- Hur räknar man ut fordonsskatten?