Fordonsskatt för stora familjebilar, familjebussar eller minibussar
Har du en stor familj eller har du fått tillökning och behöver en större bil? Då kanske du vill veta vilka de vanligaste familjebilarna är som har minst 7 st passagerare.
Nedan visas de vanlligaste familjebussarna i Sverige och vad de har för fordonsskatt.
Bilmärke och modell | Årsmodell | Antal passagerare | Drivmedel | Genomsnitt fordonsskatt per år |
---|---|---|---|---|
FIAT FIAT DUCATO | 2016 | 8 | Diesel | 3 904 |
FORD FAC TOURNEO CUSTOM | 2014 | 8 | Diesel | 4 283 |
FORD FAC TOURNEO CUSTOM | 2013 | 8 | Diesel | 4 283 |
FORD FAC TRANSIT CUSTOM | 2014 | 8 | Diesel | 4 099 |
FORD FAD TRANSIT | 2014 | 8 | Diesel | 4 597 |
FORD FDF6 TRANSIT | 2012 | 8 | Diesel | 5 569 |
FORD FDF6 TRANSIT | 2011 | 8 | Diesel | 6 031 |
FORD FDG6 TRANSIT | 2013 | 8 | Diesel | 5 585 |
FORD FDG6 TRANSIT | 2012 | 8 | Diesel | 5 602 |
FORD FDG6 TRANSIT | 2011 | 8 | Diesel | 6 076 |
FORD TOURNEO CUSTOM | 2019 | 7 | Diesel | 11 418 |
FORD TOURNEO CUSTOM | 2019 | 8 | Diesel | 11 265 |
FORD TOURNEO CUSTOM | 2017 | 8 | Diesel | 4 418 |
FORD TOURNEO CUSTOM | 2016 | 8 | Diesel | 3 784 |
FORD TRANSIT | 2020 | 8 | Diesel | 18 739 |
FORD TRANSIT | 2019 | 8 | Diesel | 13 614 |
FORD TRANSIT | 2018 | 8 | Diesel | 9 712 |
FORD TRANSIT | 2017 | 8 | Diesel | 4 287 |
FORD TRANSIT | 2016 | 8 | Diesel | 4 159 |
FORD TRANSIT | 2015 | 8 | Diesel | 4 693 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 2020 | 8 | Diesel | 15 050 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 2019 | 8 | Diesel | 10 324 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 2018 | 8 | Diesel | 7 676 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 2017 | 8 | Diesel | 4 086 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 2016 | 8 | Diesel | 3 612 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 2015 | 8 | Diesel | 4 104 |
MERCEDES-BENZ 639/2 VITO | 2012 | 8 | Diesel | 6 418 |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE | 2019 | 7 | Diesel | 12 057 |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE | 2018 | 7 | Diesel | 7 907 |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE | 2017 | 7 | Diesel | 3 807 |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE | 2016 | 7 | Diesel | 3 774 |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE | 2015 | 7 | Diesel | 3 738 |
MERCEDES-BENZ VITO TOURER | 2019 | 8 | Diesel | 9 124 |
MERCEDES-BENZ VITO TOURER | 2018 | 8 | Diesel | 7 334 |
MERCEDES-BENZ VITO TOURER | 2017 | 8 | Diesel | 3 624 |
MERCEDES-BENZ VITO TOURER | 2016 | 8 | Diesel | 3 787 |
NISSAN J4 NISSAN PRIMASTAR | 2014 | 8 | Diesel | 5 211 |
NISSAN J4 NISSAN PRIMASTAR | 2013 | 8 | Diesel | 5 222 |
NISSAN NISSAN NV300 | 2018 | 8 | Diesel | 5 485 |
NISSAN NISSAN NV300 | 2016 | 8 | Diesel | 3 066 |
NISSAN NISSAN NV400 | 2017 | 8 | Diesel | 4 963 |
NISSAN NISSAN NV400 | 2016 | 8 | Diesel | 4 613 |
NISSAN NISSAN NV400 | 2015 | 8 | Diesel | 5 548 |
OPEL VIVARO | 2013 | 8 | Diesel | 4 496 |
OPEL VIVARO | 2012 | 8 | Diesel | 4 628 |
OPEL VIVARO | 2011 | 8 | Diesel | 5 635 |
OPEL VIVARO-B | 2018 | 8 | Diesel | 4 120 |
OPEL VIVARO-B | 2017 | 8 | Diesel | 3 024 |
OPEL VIVARO-B | 2016 | 8 | Diesel | 3 071 |
OPEL VIVARO-B | 2015 | 8 | Diesel | 3 755 |
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 2017 | 8 | Diesel | 2 738 |
RENAULT JL TRAFIC | 2015 | 8 | Diesel | 3 636 |
RENAULT JL TRAFIC | 2014 | 8 | Diesel | 5 215 |
RENAULT JL TRAFIC | 2013 | 8 | Diesel | 5 209 |
RENAULT JL TRAFIC | 2012 | 8 | Diesel | 5 328 |
RENAULT JL TRAFIC | 2011 | 8 | Diesel | 6 012 |
RENAULT JL TRAFIC | 2010 | 8 | Diesel | 6 259 |
RENAULT JL TRAFIC | 2009 | 8 | Diesel | 6 993 |
RENAULT MASTER | 2020 | 8 | Diesel | 11 072 |
RENAULT MASTER | 2019 | 8 | Diesel | 13 221 |
RENAULT MASTER | 2017 | 8 | Diesel | 4 227 |
RENAULT MASTER | 2016 | 8 | Diesel | 4 316 |
RENAULT MASTER | 2015 | 8 | Diesel | 4 422 |
RENAULT TRAFIC | 2020 | 8 | Diesel | 12 660 |
RENAULT TRAFIC | 2019 | 8 | Diesel | 9 124 |
RENAULT TRAFIC | 2018 | 8 | Diesel | 3 695 |
RENAULT TRAFIC | 2017 | 8 | Diesel | 2 945 |
RENAULT TRAFIC | 2016 | 8 | Diesel | 2 940 |
RENAULT TRAFIC | 2015 | 8 | Diesel | 3 300 |
RENAULT VA MASTER | 2014 | 8 | Diesel | 4 925 |
TOYOTA PROACE | 2021 | 8 | Diesel | 11 537 |
TOYOTA PROACE | 2020 | 8 | Diesel | 12 115 |
TOYOTA PROACE | 2019 | 7 | Diesel | 7 904 |
TOYOTA PROACE | 2019 | 8 | Diesel | 6 284 |
TOYOTA PROACE | 2018 | 7 | Diesel | 5 128 |
TOYOTA PROACE | 2018 | 8 | Diesel | 4 403 |
TOYOTA PROACE | 2017 | 7 | Diesel | 3 195 |
TOYOTA PROACE | 2017 | 8 | Diesel | 2 683 |
TOYOTA PROACE | 2016 | 8 | Diesel | 2 527 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2020 | 8 | Diesel | 15 111 |
VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE | 2015 | 8 | Diesel | 6 170 |
VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE | 2014 | 7 | Diesel | 6 489 |
VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE | 2014 | 8 | Diesel | 6 092 |
VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE | 2013 | 8 | Diesel | 6 012 |
VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE | 2013 | 7 | Diesel | 6 443 |
VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE | 2012 | 8 | Diesel | 5 944 |
VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE | 2011 | 8 | Diesel | 5 922 |
VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE | 2010 | 8 | Diesel | 5 880 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 2015 | 8 | Diesel | 5 860 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2021 | 8 | Diesel | 14 758 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2020 | 8 | Diesel | 15 794 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2020 | 7 | Diesel | 16 653 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2019 | 8 | Diesel | 12 326 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2018 | 8 | Diesel | 6 712 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2018 | 7 | Diesel | 8 126 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2017 | 8 | Diesel | 3 719 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2017 | 7 | Diesel | 3 774 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2016 | 8 | Diesel | 3 622 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2016 | 7 | Diesel | 3 713 |
VOLKSWAGEN KOMBI | 2015 | 8 | Diesel | 3 512 |
Läs mer
- Lista över mest nyregistrerade bilarna 2024
- Vanligaste elbilarna 2023
- Bilarna med lägst fordonsskatt 2022
- Beräkna fordonsskatt för husbilar
- Beräkna fordonsskatt enligt koldioxidutsläpp
- När ska fordonsskatten vara betald
- Fordonsskatt vid ägarbyte - Så fungerar det
- Fordonsskatt för husvagnar
- Fordonsskatt för vanliga familjebussar eller minibussar
- Återbetalning av fordonsskatt
- Ny fordonsskatt april 2021
- Hur räknar man ut fordonsskatten?