Innevarande skatteperiod | 2022-03-01 - 2023-02-28 |
Fordonsskatt år 1-3 | 3 784 kr |
Fordonsskatt år 4 | 602 kr |
Handelsbeteckning | C4 |
Fordonsår | 2021 |
Registreringsdatum | 2021-10-27 |
Tillverkningsmånad | 2021-09 |
Koldioxidutsläpp | 122 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Manuell |
Cylindervolym | 1200 cc |
Kaross | Halvkombi |
Tjänstevikt | 1323 kg |
Totalvikt | 1735 kg |
Bredd | 1800 mm |
Längd | 4355 mm |
Höjd | 1525 mm |
Max släpvagnsvikt B | 1765 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2515 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 660 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 142 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 121 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 105 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 130 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 122 g/km |
Färg | Vit |
Antal passagerare | 4 |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 5 389 kr |
Malus April 2021 | 3 784 kr |
Malus juli 2018 | 2 574 kr |
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Februari | Ja | 2023-02-28 |
Juni | 2023-06-30 | |
Oktober | 2023-10-31 |
Motoreffekt | 96 kW / 131 hk |
Koldioxidutsläpp: 122 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km27 g * 82 kr = 2 214 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 2 574 kr
Koldioxidutsläpp: 122 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km32 g * 107 kr = 3 424 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 3 784 kr
Koldioxidutsläpp: 122 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km47 g * 107 kr = 5 029 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 5 389 kr