Fordonsskatt för de vanligaste husbilarna

Vad är fordonsskatten för de vanligaste husbilarna i Sverige? Vi har tagit ut data på de vanligaste bilarna per årsmodell och drivmedel och kommit fram till följande lista

Fordonsbenämning Fordonsår Drivmedel Genomsnittlig fordonsskatt
CAPRON CARADO T 448 2014 Diesel 6 858
CARTHAGO MALIBU VAN 640 LE 2018 Diesel 13 224
CITROEN ADRIA CORAL S 670SLT 2017 Diesel 6 111
CITROEN ADRIA MATRIX M 670 SC 2017 Diesel 6 129
CITROEN ADRIA MATRIX M 670SL 2018 Diesel 6 793
CITROEN ADRIA MATRIX M 670SL 2017 Diesel 6 167
CITROEN HOBBY T65 GE 2020 Diesel 26 964
CITROEN POESSL KW 9 2017 Diesel 6 250
CITROEN POESSL KW 9 2016 Diesel 6 457
CITROEN POESSL KW 9 2015 Diesel 6 583
DETHLEFFS MAGIC EDITION T 7151-4 2015 Diesel 7 430
FIAT ADRIA 250/A CORAL S 670SL 2010 Diesel 5 642
FIAT ADRIA 250/A CORAL S 670SLT 2010 Diesel 5 642
FIAT ADRIA 250/A CORAL S 680ST 2010 Diesel 5 642
FIAT ADRIA 250/A CORAL S 690SP 2010 Diesel 5 642
FIAT ADRIA A COMPACT SL 2011 Diesel 7 684
FIAT ADRIA A CORAL S 670SL 2011 Diesel 7 746
FIAT ADRIA A CORAL S 670SL 2010 Diesel 5 642
FIAT ADRIA A CORAL S 670SLT 2011 Diesel 7 716
FIAT ADRIA A CORAL S 670SLT 2010 Diesel 5 642
FIAT ADRIA A CORAL S 680ST 2011 Diesel 7 685
FIAT ADRIA A MATRIX M 680SL 2011 Diesel 7 690
FIAT ADRIA A MATRIX M 680SP 2011 Diesel 7 764
FIAT ADRIA A SPORT S 572SL 2011 Diesel 7 663
FIAT ADRIA A SPORT S 577SC 2011 Diesel 7 523
FIAT ADRIA A TWIN 2011 Diesel 7 185
FIAT ADRIA B CORAL S 670 SL 2013 Diesel 7 221
FIAT ADRIA B CORAL S 670 SL 2012 Diesel 7 483
FIAT ADRIA B CORAL S 670 SLT 2012 Diesel 7 463
FIAT ADRIA B CORAL S 670SL 2014 Diesel 6 949
FIAT ADRIA B CORAL S 670SL 2013 Diesel 7 255
FIAT ADRIA B CORAL S 670SLT 2015 Diesel 6 716
FIAT ADRIA B CORAL S 670SLT 2014 Diesel 6 949
FIAT ADRIA B CORAL S 670SLT 2014 Diesel 6 855
FIAT ADRIA B CORAL S 670SLT 2013 Diesel 7 230
FIAT ADRIA B CORAL S 670SLT 2012 Diesel 7 470
FIAT ADRIA B MATRIX M 680 SP 2012 Diesel 7 469
FIAT ADRIA B SPORT S 650 SF 2012 Diesel 7 412
FIAT ADRIA C MATRIX M 590 SG 2013 Diesel 7 160
FIAT ADRIA C TWIN SP 2012 Diesel 7 123
FIAT ADRIA CORAL 670 SL 2021 Diesel 12 044
FIAT ADRIA CORAL 670DC 2019 Diesel 13 164
FIAT ADRIA CORAL 670SL 2020 Diesel 18 211
FIAT ADRIA CORAL 670SL 2019 Diesel 13 182
FIAT ADRIA CORAL 670SLT 2020 Diesel 17 718
FIAT ADRIA CORAL 670SLT 2019 Diesel 14 366
FIAT ADRIA CORAL S 670SL 2018 Diesel 6 133
FIAT ADRIA CORAL S 670SL 2017 Diesel 6 249
FIAT ADRIA CORAL S 670SL 2016 Diesel 6 492
FIAT ADRIA CORAL S 670SL 2015 Diesel 6 749
FIAT ADRIA CORAL S 670SLT 2018 Diesel 5 915
FIAT ADRIA CORAL S 670SLT 2017 Diesel 6 250
FIAT ADRIA CORAL S 670SLT 2016 Diesel 6 486
FIAT ADRIA CORAL S 670SLT 2015 Diesel 6 721
FIAT ADRIA K SONIC I 700 SL 2012 Diesel 7 622
FIAT ADRIA MATRIX 670 SL 2021 Diesel 12 048
FIAT ADRIA MATRIX 670 SL 2020 Diesel 12 574
FIAT ADRIA MATRIX 670SC 2020 Diesel 19 835
FIAT ADRIA MATRIX 670SC 2019 Diesel 14 432
FIAT ADRIA MATRIX 670SL 2020 Diesel 20 265
FIAT ADRIA MATRIX 670SL 2019 Diesel 15 110
FIAT ADRIA MATRIX 670SLT 2020 Diesel 17 515
FIAT ADRIA MATRIX M 670 SC 2016 Diesel 6 411
FIAT ADRIA MATRIX M 670SL 2018 Diesel 6 061
FIAT ADRIA MATRIX M 670SL 2017 Diesel 6 197
FIAT ADRIA MATRIX M 670SL 2016 Diesel 6 451
FIAT ADRIA MATRIX M 670SL 2015 Diesel 6 722
FIAT ADRIA MATRIX M 670SLT 2018 Diesel 6 215
FIAT ADRIA MATRIX M 670SLT 2017 Diesel 6 186
FIAT ADRIA MATRIX M 670SLT 2016 Diesel 6 431
FIAT ADRIA MATRIX M 670SLT 2015 Diesel 6 713
FIAT ADRIA MATRIX SUPREME 700 SL 2019 Diesel 13 225
FIAT ADRIA MOBIL 250/A ADRIATIK 2009 Diesel 5 727
FIAT ADRIA MOBIL 250/A ADRIATIK 2009 Diesel 5 642
FIAT ADRIA SONIC I 700 SL 2019 Diesel 13 228
FIAT ADRIA SONIC I 700 SL 2018 Diesel 6 662
FIAT ADRIA SONIC I 700 SL 2017 Diesel 6 523
FIAT ADRIA SONIC I 700 SLT 2017 Diesel 6 207
FIAT ADRIA SONIC SUPREME I 710SL 2017 Diesel 6 363
FIAT ADRIA SONIC SUPREME I 810SC 2017 Diesel 6 480
FIAT ADRIA SONIC SUPREME I 810SC 2016 Diesel 6 860
FIAT ADRIA SONIC SUPREME I 810SL 2018 Diesel 6 947
FIAT ADRIA TWIN 600 SP 2019 Diesel 13 102
FIAT ADRIA TWIN 640 SLB 2020 Diesel 20 419
FIAT ADRIA TWIN 640 SLB 2019 Diesel 13 862
FIAT ADRIA TWIN 640 SLX 2017 Diesel 6 307
FIAT ADRIA TWIN 640 SLX 2016 Diesel 6 382
FIAT AUTOCARAVANS RIMOR RIMOR AXA63E3 2012 Diesel 7 412
FIAT BARON 73 2018 Diesel 5 750
FIAT BARON 73 2017 Diesel 6 060
FIAT BARON 73 2017 Diesel 6 056
FIAT BARON 73 2016 Diesel 6 277
FIAT BÜRSTNER BA7471 2017 Diesel 6 640
FIAT BÜRSTNER BC6002 2018 Diesel 7 206
FIAT BÜRSTNER BC6002 2017 Diesel 6 188
FIAT BÜRSTNER BI8402 2018 Diesel 8 104
FIAT BÜRSTNER BT7283 2018 Diesel 9 961
FIAT BÜRSTNER BT7283 2017 Diesel 6 344
FIAT BÜRSTNER BT7284 2017 Diesel 6 400
FIAT BÜRSTNER BT7292 2017 Diesel 6 260
FIAT BÜRSTNER GMBH 2020 BNT720 2013 Diesel 7 244
FIAT BÜRSTNER GMBH 2020 BNT720 2012 Diesel 7 510
FIAT BÜRSTNER GMBH 2020 BNT720 2011 Diesel 7 715
FIAT BÜRSTNER GMBH 2020 T660 2010 Diesel 5 642
FIAT BÜRSTNER GMBH 2020 T720 2011 Diesel 7 730
FIAT BÜRSTNER GMBH 3020 T729 2011 Diesel 7 881
FIAT BÜRSTNER GMBH 3030 I810 2011 Diesel 7 881
FIAT BÜRSTNER GMBH 3030 I810 2010 Diesel 5 642
FIAT BÜRSTNER GMBH 4020 BT7291 2013 Diesel 7 251
FIAT BÜRSTNER GMBH BT7283 2016 Diesel 6 452
FIAT CAPRON CARADO I 449 2019 Diesel 13 819
FIAT CAPRON CARADO T 448 2018 Diesel 7 283
FIAT CAPRON CARADO T 448 2017 Diesel 6 240
FIAT CAPRON CARADO T 448 2016 Diesel 6 450
FIAT CAPRON CARADO T 449 2019 Diesel 13 303
FIAT CAPRON CARADO T 449 2017 Diesel 6 208
FIAT CAPRON CARADO T 449 2016 Diesel 6 469
FIAT CAPRON EG/CF 001 T345 2010 Diesel 5 642
FIAT CAPRON EG/CF 002 T 348 2011 Diesel 7 672
FIAT CAPRON EG/CF 002 T 64 2011 Diesel 7 680
FIAT CAPRON EG/CF 002 T 693 SOLIFER 2011 Diesel 7 656
FIAT CAPRON GMBH T 67 2015 Diesel 6 653
FIAT CAPRON GMBH T 67 2013 Diesel 6 635
FIAT CAPRON GMBH T 68 2016 Diesel 6 346
FIAT CAPRON GMBH T 68 2015 Diesel 6 614
FIAT CAPRON GMBH T 69 L 2016 Diesel 6 381
FIAT CAPRON GMBH T 69 L 2015 Diesel 6 603
FIAT CAPRON T 58 2017 Diesel 6 042
FIAT CAPRON T 67 2017 Diesel 6 155
FIAT CAPRON T 68 2018 Diesel 8 406
FIAT CAPRON T 68 2017 Diesel 6 163
FIAT CAPRON T 69 L 2018 Diesel 7 341
FIAT CAPRON T 69 L 2017 Diesel 6 216
FIAT CAPRON T68 2019 Diesel 15 924
FIAT CAPRON T69L 2019 Diesel 16 338
FIAT CARTHAGO EG/CF 002 CHIC E-LINE I 51 2010 Diesel 5 642
FIAT CARTHAGO MALIBU VAN 640 LE 2019 Diesel 13 796
FIAT CARTHAGO MALIBU VAN 640 LE 2018 Diesel 8 481
FIAT CARTHAGO MALIBU VAN 640 LE 2017 Diesel 6 283
FIAT CI MAGIS 74 XT 2017 Diesel 6 068
FIAT CI MAGIS 82 XT 2017 Diesel 6 827
FIAT CI MAGIS 82 XT 2016 Diesel 6 317
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 I 7010 2011 Diesel 7 825
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 MAGIC EDITION BM I 001 2011 Diesel 7 804
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 MAGIC EDITION BM I 001 2010 Diesel 5 759
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 MAGIC EDITION BM T 001 2011 Diesel 7 705
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 MAGIC EDITION BM T 001 2010 Diesel 5 818
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 MAGIC EDITION BM T 001 2009 Diesel 5 966
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 MAGIC EDITION BM-I 001 2012 Diesel 7 525
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 MAGIC EDITION BM-T 001 2012 Diesel 7 465
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 MAGIC EDITION I 2014 Diesel 7 029
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 MAGIC EDITION T 2014 Diesel 6 923
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 MAGIC EDITION T 7151-4 2014 Diesel 6 936
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 T 7010 2011 Diesel 7 813
FIAT DETHLEFFS EG/DF 003 T 7010 2010 Diesel 5 783
FIAT DETHLEFFS EG/DF 004 XL-I 7850 2014 Diesel 7 203
FIAT DETHLEFFS EG/DF 004 XL-I 7850 2013 Diesel 7 464
FIAT DETHLEFFS EG/DF 004 XL-I 7850 2012 Diesel 7 739
FIAT DETHLEFFS I 7150-2 2018 Diesel 10 389
FIAT DETHLEFFS I 7150-2 2016 Diesel 6 653
FIAT DETHLEFFS MAGIC EDITION I 2015 Diesel 6 791
FIAT DETHLEFFS MAGIC EDITION T 7151-4 2015 Diesel 6 650
FIAT DETHLEFFS TREND I 7057 2017 Diesel 6 253
FIAT DETHLEFFS TREND T 7017 2019 Diesel 16 213
FIAT DETHLEFFS TREND T 7017 2018 Diesel 9 438
FIAT DETHLEFFS TREND T 7017 2017 Diesel 6 187
FIAT DETHLEFFS TREND T 7057 2017 Diesel 6 162
FIAT DETHLEFFS TREND T 7057 2016 Diesel 6 356
FIAT DETHLEFFS TREND T 7057 2015 Diesel 6 594
FIAT DETHLEFFS XL-I 7850 2018 Diesel 6 626
FIAT DETHLEFFS XL-I 7850 2017 Diesel 6 540
FIAT DETHLEFFS XL-I 7850 2016 Diesel 6 829
FIAT DETHLEFFS XL-I 7850 2015 Diesel 6 994
FIAT DREAMER 540 2020 Diesel 22 164
FIAT DREAMER 540 2019 Diesel 15 499
FIAT DREAMER 540 2018 Diesel 10 369
FIAT DREAMER 540 2017 Diesel 6 162
FIAT EURA MOBIL 112 TT 670 SB 2009 Diesel 5 642
FIAT EURA MOBIL IL 720 EB 2017 Diesel 6 725
FIAT EURA MOBIL IL 730 EB 2017 Diesel 6 268
FIAT EURA MOBIL PRS 730 EB 2017 Diesel 6 137
FIAT EURA MOBIL PRS 730 EB 2016 Diesel 6 459
FIAT F-LINE 2020 Diesel 27 429
FIAT FRANKIA F-LINE 2019 Diesel 14 392
FIAT FRANKIA F-LINE 2019 Diesel 14 476
FIAT FRANKIA F-LINE 2018 Diesel 6 451
FIAT FRANKIA F-LINE 2018 Diesel 7 335
FIAT FRANKIA F-LINE 2017 Diesel 6 367
FIAT FRANKIA F-LINE 2017 Diesel 6 369
FIAT HOBBY F3 D 650 ESC 2011 Diesel 7 705
FIAT HOBBY F3 D 690 GELC 2011 Diesel 7 846
FIAT HOBBY F3 T65 GE 2015 Diesel 6 615
FIAT HOBBY F3 T65 GE 2014 Diesel 6 867
FIAT HOBBY F3 T65 HFL 2014 Diesel 6 890
FIAT HOBBY F4 75 TL 2012 Diesel 7 724
FIAT HOBBY F4 D 750 ELC 2011 Diesel 7 881
FIAT HOBBY T65 GE 2018 Diesel 8 104
FIAT HOBBY T65 GE 2017 Diesel 6 069
FIAT HOBBY T65 GE 2016 Diesel 6 329
FIAT HOBBY T65 HFL 2018 Diesel 9 281
FIAT HOBBY T70 E 2018 Diesel 8 300
FIAT HOBBY T70 E 2017 Diesel 6 197
FIAT HOBBY T70 E 2016 Diesel 6 404
FIAT HOBBY T70 F 2017 Diesel 6 101
FIAT HOBBY T70 GE 2017 Diesel 6 134
FIAT HOBBY T70 GE 2016 Diesel 6 439
FIAT HOBBY T75 HF 2018 Diesel 8 601
FIAT HOBBY T75 HF 2017 Diesel 6 135
FIAT HOBBY T75 HGE 2018 Diesel 11 055
FIAT HOBBY T75 HGE 2017 Diesel 6 163
FIAT HOBBY T75 HGE 2016 Diesel 6 437
FIAT HYMER B 678 EXPERIENCE 2017 Diesel 6 734
FIAT HYMER B 704 PL 2019 Diesel 14 508
FIAT HYMER EG/B003 ECE 673 2011 Diesel 7 691
FIAT HYMER EG/B003 ERIBA JET 673 2011 Diesel 7 811
FIAT HYMER EG/B003 ERIBA JET 697 2011 Diesel 7 826
FIAT HYMER EX-I 588 2018 Diesel 6 066
FIAT HYMER T 578 GL 60 EDITION 2018 Diesel 5 959
FIAT HYMER T 668 CL BIANCOLINE 2016 Diesel 6 580
FIAT HYMER T 668 CL GOLDENLIMITED 2017 Diesel 6 439
FIAT HYMER T 678 CL 60 EDITION 2018 Diesel 6 017
FIAT HYMER T 678 CL GOLDENLIMITED 2017 Diesel 6 405
FIAT HYMER T 698 CL 60 EDITION 2018 Diesel 6 017
FIAT ITINEO 740 2018 Diesel 8 316
FIAT ITINEO 740 2017 Diesel 6 259
FIAT ITINEO 740 2016 Diesel 6 528
FIAT KABE T7 KABE TM C 740 T 2015 Diesel 6 606
FIAT KABE KABE TM 780 2016 Diesel 6 549
FIAT KABE KABE TM 780 2015 Diesel 6 912
FIAT KABE KABE TM C 740 2017 Diesel 6 074
FIAT KABE KABE TM C 740 2016 Diesel 6 332
FIAT KABE KABE TM C 740 2015 Diesel 6 593
FIAT KABE KABE TM CX 740 LGB 2018 Diesel 6 308
FIAT KABE KABE TM CX 740 LXL 2018 Diesel 6 447
FIAT KABE KABE TM I 760 2017 Diesel 6 718
FIAT KABE KABE TM I 760 2015 Diesel 7 126
FIAT KABE KABE TM I 810 2017 Diesel 6 736
FIAT KABE KABE TM I 810 2016 Diesel 7 047
FIAT KABE KABE TM I 810 2015 Diesel 7 307
FIAT KABE KABE TM I 860 2017 Diesel 6 734
FIAT KABE KABE TM I 910 2017 Diesel 6 734
FIAT KABE KABE TM I 910 2016 Diesel 7 047
FIAT KABE KABE TM I 910 IMPER QB 2018 Diesel 7 707
FIAT KABE KABE TM X 780 2016 Diesel 6 671
FIAT KABE KABE TM X 780 2015 Diesel 6 917
FIAT KABE KABE TM X780 2017 Diesel 6 420
FIAT KABE KABE TM X780 2017 Diesel 6 528
FIAT KABE KABE TM X780 LGB 2018 Diesel 6 287
FIAT KABE KABE TM X780 LGB 2017 Diesel 6 577
FIAT KABE KABE TM X780 LT 2018 Diesel 7 224
FIAT KABE KABE TM X780 LXL 2018 Diesel 6 571
FIAT KABE KABE TM X780 LXL 2017 Diesel 6 551
FIAT KABE KABE TM X880 LQB 2018 Diesel 6 473
FIAT KABE T7 KABE TM740LXL 2012 Diesel 7 506
FIAT KABE T7-?? FIAT KABE TM700L 2009 Diesel 5 642
FIAT KABE T7-?? FIAT KABE TM700LXL 2010 Diesel 5 642
FIAT KABE T7-?? FIAT KABE TM740LB 2010 Diesel 5 642
FIAT KABE T7-XX KABE TM740LB 2011 Diesel 7 703
FIAT KABE TM-XX FIAT KABE TM750L 2009 Diesel 5 642
FIAT KABE TM-XX FIAT KABE TM750LXL 2010 Diesel 5 642
FIAT KABE TM-XX FIAT KABE TM750T 2010 Diesel 5 642
FIAT KABE TM-XX FIAT KABE TM750T 2009 Diesel 5 642
FIAT KABE TM-XX FIAT KABE TM880LT 2010 Diesel 5 642
FIAT KABE TM-XX KABE TM750LXL 2011 Diesel 7 883
FIAT KABE TM-XX KABE TM750T 2011 Diesel 7 884
FIAT KABE TM-XX KABE TM880LT 2011 Diesel 7 881
FIAT KARMANN MOBIL DAVIS 620 2021 Diesel 12 056
FIAT KARMANN MOBIL DAVIS 620 2020 Diesel 27 080
FIAT KARMANN MOBIL DAVIS 620 2018 Diesel 8 300
FIAT KARMANN MOBIL DAVIS 620 2017 Diesel 6 166
FIAT KNAUS K250/3 R16 2014 Diesel 6 908
FIAT KNAUS K250/3 R16 2013 Diesel 7 247
FIAT KNAUS K250/3 R16 2012 Diesel 7 423
FIAT KNAUS K250/3 R21 2014 Diesel 6 876
FIAT KNAUS K250/3 R22 2013 Diesel 7 287
FIAT KNAUS K250/3 R22 2012 Diesel 7 496
FIAT KNAUS K250/5 R04 2014 Diesel 7 051
FIAT KNAUS K250/5 R04 2013 Diesel 7 284
FIAT KNAUS K250/5 R04 2012 Diesel 7 552
FIAT KNAUS K250L R07 2012 Diesel 7 069
FIAT KNAUS R07 2015 Diesel 6 487
FIAT KNAUS R16 2016 Diesel 6 355
FIAT KNAUS R16 2015 Diesel 6 595
FIAT KNAUS R18 2015 Diesel 6 593
FIAT KNAUS R62 2018 Diesel 7 181
FIAT KNAUS R62 2017 Diesel 6 100
FIAT KNAUS X250/1 R12 2010 Diesel 5 642
FIAT KNAUS X250/3 R16 2011 Diesel 7 703
FIAT KNAUS X250/3 R21 2011 Diesel 7 680
FIAT KNAUS X250/3 R22 2011 Diesel 7 687
FIAT KNAUS X250L R07 2011 Diesel 7 104
FIAT LMC FI-2007/46 I745 2014 Diesel 6 719
FIAT LMC FI-2007/46 T712 2014 Diesel 6 505
FIAT LMC FI-2007/46 T722 2014 Diesel 6 578
FIAT LMC I715 2017 Diesel 6 754
FIAT LMC I735 2017 Diesel 6 434
FIAT LMC T662 2015 Diesel 6 775
FIAT LMC T672 2018 Diesel 8 786
FIAT LMC T672 2017 Diesel 6 284
FIAT LMC T672 2016 Diesel 6 456
FIAT LMC T681 2016 Diesel 6 497
FIAT LMC T711 2018 Diesel 13 325
FIAT LMC T712 2017 Diesel 6 411
FIAT LMC T712 2015 Diesel 6 552
FIAT LMC T732 2017 Diesel 6 334
FIAT MC LOUIS MC2-73G 2015 Diesel 6 416
FIAT MC LOUIS MC4 373 2019 Diesel 13 805
FIAT MC LOUIS MC4-73 2017 Diesel 6 163
FIAT MC LOUIS MC4-73G 2015 Diesel 6 431
FIAT MC LOUIS MC4-75 2017 Diesel 6 150
FIAT MC LOUIS MC4-75 2016 Diesel 6 371
FIAT MC LOUIS MC4-75 2015 Diesel 6 313
FIAT MC LOUIS NESS 75 2016 Diesel 6 391
FIAT MC LOUIS NEVIS 73 2017 Diesel 6 229
FIAT MC LOUIS NEVIS 75 2017 Diesel 6 445
FIAT MC LOUIS ZEH3 MC4-75 2012 Diesel 5 482
FIAT MC LOUIS ZEH4 MC4-74G 2013 Diesel 5 482
FIAT MC LOUIS ZEH4 MC4-75 2014 Diesel 5 523
FIAT MC LOUIS ZEH4 MC4-75 2013 Diesel 5 527
FIAT MCLOUIS ZEH3 MC4-75 2012 Diesel 5 482
FIAT MCLOUIS ZGVC P700 2011 Diesel 7 654
FIAT MCLOUIS ZGVC P700 2010 Diesel 5 642
FIAT MCLOUIS ZGVC P700 2009 Diesel 5 642
FIAT PILOTE G740C 2018 Diesel 6 837
FIAT PILOTE G740C 2017 Diesel 6 257
FIAT PILOTE G740C 2016 Diesel 6 486
FIAT PILOTE G740GJ 2018 Diesel 7 552
FIAT PILOTE G740GJ 2017 Diesel 6 202
FIAT PILOTE G740GJ 2016 Diesel 6 466
FIAT PILOTE IFI2 G740LGJ 2014 Diesel 5 482
FIAT PILOTE P650GJ 2018 Diesel 8 192
FIAT PILOTE P650GJ 2017 Diesel 6 178
FIAT PILOTE P740C 2018 Diesel 5 928
FIAT PILOTE P740C 2017 Diesel 6 128
FIAT PILOTE P740GJ 2019 Diesel 13 417
FIAT PILOTE P740GJ 2018 Diesel 7 002
FIAT PILOTE P740GJ 2017 Diesel 6 208
FIAT PILOTE P746C 2018 Diesel 6 327
FIAT PILOTE P746GJ 2018 Diesel 7 376
FIAT PILOTE P746GJ 2016 Diesel 6 438
FIAT PILOTE V600G 2019 Diesel 13 325
FIAT PILOTE V600G 2018 Diesel 6 676
FIAT PILOTE V630J 2019 Diesel 13 474
FIAT PILOTE V630J 2018 Diesel 7 967
FIAT POESSL KW 9 2016 Diesel 6 804
FIAT POESSL ROADCAR 540 2017 Diesel 5 504
FIAT POESSL ROADCAR 600 2017 Diesel 5 506
FIAT RAPIDO 250 691F 2011 Diesel 7 744
FIAT RAPIDO 251 S6 2014 Diesel 6 890
FIAT RAPIDO 251 S6 2013 Diesel 7 170
FIAT RAPIDO 251 S6 2012 Diesel 7 427
FIAT RAPIDO 251 S8 2013 Diesel 7 255
FIAT RAPIDO FA5 7065+F 2010 Diesel 5 790
FIAT RAPIDO FA5 S7 2013 Diesel 7 309
FIAT RAPIDO FA5 S70 2012 Diesel 7 468
FIAT RAPIDO FA5 S90 2012 Diesel 7 660
FIAT RAPIDO FT5 S10 2012 Diesel 7 724
FIAT RAPIDO S11 2020 Diesel 25 914
FIAT RAPIDO S11 2020 Diesel 24 384
FIAT RAPIDO S11 2019 Diesel 14 272
FIAT RAPIDO S11 2018 Diesel 9 346
FIAT RAPIDO S11 2017 Diesel 6 525
FIAT RAPIDO S6 2021 Diesel 12 864
FIAT RAPIDO S6 2020 Diesel 20 704
FIAT RAPIDO S6 2019 Diesel 15 506
FIAT RAPIDO S6 2018 Diesel 9 123
FIAT RAPIDO S6 2017 Diesel 6 250
FIAT RAPIDO S6 2016 Diesel 6 411
FIAT RAPIDO S6 2015 Diesel 6 647
FIAT RAPIDO S70 2017 Diesel 6 481
FIAT RAPIDO S70 2016 Diesel 6 530
FIAT RAPIDO S8 2020 Diesel 24 043
FIAT RAPIDO S8 2016 Diesel 6 412
FIAT RAPIDO S80 2020 Diesel 21 936
FIAT RAPIDO S80 2019 Diesel 14 604
FIAT RAPIDO S80 2018 Diesel 9 611
FIAT RAPIDO S80 2017 Diesel 6 321
FIAT RAPIDO S80 2016 Diesel 6 568
FIAT RAPIDO S90 2017 Diesel 6 390
FIAT RAPIDO S90 2016 Diesel 6 717
FIAT RAPIDO VAN 2020 Diesel 22 880
FIAT RAPIDO VAN 2019 Diesel 16 467
FIAT RAPIDO VAN 2018 Diesel 9 898
FIAT RAPIDO VAN 2017 Diesel 6 211
FIAT RAPIDO VAN 2016 Diesel 6 517
FIAT SUN LIVING A-SERIES A 75 DP 2020 Diesel 19 044
FIAT SUN LIVING A-SERIES A 75 DP 2019 Diesel 12 901
FIAT SUN LIVING LIDO A 49 DP 2017 Diesel 6 073
FIAT SUN LIVING LIDO A 49 DP 2016 Diesel 6 333
FIAT SUN LIVING LIDO M 45 SL 2016 Diesel 6 348
FIAT SUN LIVING LIDO M 50 SL 2017 Diesel 6 086
FIAT SUN LIVING LIDO S 42 SL 2017 Diesel 6 061
FIAT SUN LIVING LIDO S 42 SL 2016 Diesel 6 317
FIAT SUN LIVING LIDO S 45 SC 2016 Diesel 6 369
FIAT SUN LIVING S-SERIES S 65 SL 2020 Diesel 13 831
FIAT SUN LIVING S-SERIES S 65 SL 2018 Diesel 6 045
FIAT SUN LIVING S-SERIES S 75 SC 2020 Diesel 14 181
FIAT SUN LIVING S-SERIES S 75 SC 2018 Diesel 6 420
FIAT SUN LIVING S-SERIES S 75 SL 2020 Diesel 16 954
FIAT SUN LIVING S-SERIES S 75 SL 2019 Diesel 12 870
FIAT SUN LIVING S-SERIES S 75 SL 2017 Diesel 6 123
FIAT SUN LIVING V-SERIES 65 SL 2020 Diesel 13 522
FIAT SUN LIVING V-SERIES 65 SL 2018 Diesel 5 836
FIAT SWIFT SWIFT 2019 Diesel 13 147
FIAT SWIFT SWIFT 2018 Diesel 10 408
FIAT SWIFT SWIFT 2018 Diesel 8 798
FIAT SWIFT SWIFT 2017 Diesel 6 228
FIAT SWIFT SWIFT 2016 Diesel 6 489
FIAT T-LOFT 531 2017 Diesel 6 105
FIAT T65 GE 2020 Diesel 24 781
FIAT T75 HGE 2020 Diesel 26 105
FIAT WEINSBERG K250/2 R58 2013 Diesel 7 151
FIAT WEINSBERG R58 2015 Diesel 6 577
FORD HOBBY H2 65 FL 2012 Diesel 7 453
FORD HOBBY H2 65 TL 2012 Diesel 7 464
FORD HOBBY H2 T 600 FC 2010 Diesel 5 642
FORD HOBBY H2 TL 500 GESC 2011 Diesel 7 246
FORD HOBBY H2 TL 500 GESC 2010 Diesel 5 642
HYMER B 678 2012 Diesel 8 278
HYMER B 678 2011 Diesel 7 900
HYMER B580MC 2019 Diesel 14 965
HYMER B680MC 2019 Diesel 14 442
HYMER T 668 CL 2014 Diesel 7 096
HYMER T 668 CL BIANCOLINE 2015 Diesel 6 859
HYMER T 674 2013 Diesel 7 302
HYMER T 674 CL BIANCO-LINE 2014 Diesel 6 995
HYMER T 698 CL BIANCO-LINE 2014 Diesel 6 995
KABE KABE TM RX780 LGB 2021 Diesel 13 182
KABE KABE TM RX780 LXL 2021 Diesel 13 182
KABE KABE TM X780 LGB 2019 Diesel 14 007
KABE KABE TM X780 LQB 2019 Diesel 14 077
KABE KABE TM X780 LXL 2019 Diesel 14 092
KNAUS R03 2018 Diesel 11 506
KNAUS R03 2017 Diesel 6 833
KNAUS R03 2016 Diesel 7 136
KNAUS R04 2019 Diesel 13 203
KNAUS R04 2018 Diesel 8 965
KNAUS R04 2017 Diesel 6 635
KNAUS R04 2016 Diesel 6 831
KNAUS R05 2018 Diesel 8 824
KNAUS R07 2018 Diesel 11 417
KNAUS R07 2017 Diesel 6 510
KNAUS R07 2016 Diesel 7 555
KNAUS R07 2015 Diesel 6 943
KNAUS R12 2020 Diesel 17 287
KNAUS R15 2018 Diesel 10 549
KNAUS R15 2017 Diesel 6 061
KNAUS R16 2017 Diesel 6 561
KNAUS R16 2016 Diesel 6 352
KNAUS R19 2017 Diesel 7 404
KNAUS R21 2021 Diesel 11 667
KNAUS R21 2017 Diesel 7 478
KNAUS R21 2016 Diesel 6 813
KNAUS R22 2018 Diesel 7 945
KNAUS R22 2017 Diesel 6 312
KNAUS R22 2016 Diesel 6 347
KNAUS R62 2017 Diesel 6 152
LMC I735 2018 Diesel 13 955
MERCEDES-BENZ MARCO POLO 2019 Diesel 14 796
PILOTE P740C 2021 Diesel 13 330
PILOTE P740GJ 2021 Diesel 13 229
PÖSSL KW 9/21/30/33/34 2016 Diesel 9 255
PÖSSL KW 9/30/33/34 2018 Diesel 13 735
PÖSSL PÖSSL SUMMIT 600 PLUS 2018 Diesel 12 853
RENAULT ADRIA H MATRIX SUPREME M 687 SL 2012 Diesel 7 506
