Bilen har en räckvidd (WLTP) på 480 km vid blandad körning och 572 km vid stadskörning.
Innevarande skatteperiod | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | POLESTAR 2 |
Fordonsår | 2022 |
Registreringsdatum | 2022-11-07 |
Tillverkningsmånad | 2022-08 |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Kaross | Sedan |
Räckvidd WLTP (stad) | 572 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 480 km |
Tjänstevikt | 2239 kg |
Totalvikt | 2600 kg |
Bredd | 1891 mm |
Längd | 4606 mm |
Höjd | 1477 mm |
Max släpvagnsvikt | 1500 kg |
Max släpvagnsvikt B | 900 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1650 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Svart |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
December | Ja | 2023-12-31 |
Saknar data