Bilen har en räckvidd (WLTP) på 441 km vid blandad körning och 573 km vid stadskörning.
Bilen omfattas av reglerna som började gälla från och med 1 april 2021.
Innevarande skatteperiod | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | C40 |
Fordonsår | 2022 |
Registreringsdatum | 2022-03-03 |
Tillverkningsmånad | 2022-02 |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Kaross | Kombivagn |
Räckvidd WLTP (stad) | 573 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 441 km |
Tjänstevikt | 2240 kg |
Totalvikt | 2620 kg |
Bredd | 1873 mm |
Längd | 4440 mm |
Höjd | 1591 mm |
Max släpvagnsvikt | 1800 kg |
Max släpvagnsvikt B | 880 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1630 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Blå |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Juni | Ja | 2023-06-30 |
Saknar data